
Atención al cliente:
ALSA
902 42 22 42
RUTA:MAZARRÓN>CARTAGENA LMXJV |
Mazarrón | Bolnuevo | Playa Grande | Puerto | alamillo | Isla Plana | Azohía | Cartagena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:45 |
*10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:45* | ||
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:30 | ||
16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:30 |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:00 | ||
19:45 | 19:50 | 20:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:00 |
*Tallante 11:05, Cuesta Blanca 11:15
SD Y FESTIVOS |
Mazarrón | Bolnuevo | Playa Grande | Puerto | alamillo | Isla Plana | Azohía | Cartagena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:30 |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:00 |
**14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:30** |
*16:45 | 16:55 | 17:00 | 18:00* | ||||
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:45 |
*Tallante 17:20, Cuesta Blanca 17:25, **RUTA NO DISPONIBLE DOMINGOS NI FESTIVOS
RUTA:CARTAGENA>MAZARRÓN LMXJV |
Cartagena | Azohía | Isla Plana | alamillo | Puerto | Playa Grande | Bolnuevo | Mazarrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | ||
*11:00 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | ||||
15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:15 |
*17:30 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | ||||
18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | ||
21:30 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:45 |
*Cuesta Blanca 11:20 y 17:50, Tallante 11:25 y 17:55
SD Y FESTIVOS |
Cartagena | Azohía | Isla Plana | alamillo | Puerto | Playa Grande | Bolnuevo | Mazarrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | ||
10:30 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:45 | ||
**13:00 | 13:45 | 13:55 | 14:15** | ||||
15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:15 |